🏆 "Три склонения имён существительных"
Ранг | Имя | Баллы | Время |
---|
1-й | ЭВЕЛИНА | 162 | 3:07 |
2-й | Диана | 160 | 8:05 |
3-й | Смирнова Ксения | 131 | 5:33 |
🏆 "Слова разбери - склонение определи!"
Ранг | Имя | Баллы | Время |
---|
1-й | Смирнова Ксения | 22 | 1:33 |
2-й | Анвер | 22 | 1:35 |
3-й | Диана | 20 | 2:55 |
Спасибо за участие, ребята!
Комментариев нет:
Отправить комментарий